| エネルギー | kcal | 316.00 | ||
| 水 分 | g | 40.70 | ||
| たんぱく質 | g | 8.60 | ||
| 脂 質 | g | 16.80 | ||
| 炭水化物 | g | 31.20 | ||
| 灰 分 | g | 2.70 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 207.00 | |
| カリウム | mg | 90.00 | ||
| カルシウム | mg | 752.00 | ||
| マグネシウム | mg | 15.00 | ||
| リ ン | mg | 134.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.40 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.60 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 47.00 |
| カロテン | μg | 31.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 53.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.22 | ||
| ナイアシン | mg | 0.20 | ||
| C | mg | Tr | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | 0.20 | ||
| 総 量 | g | 0.40 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.50 | ||

